CAT 428
A retroescavadora Cat® 428 fornece um motor C3.6 Stage V, maior conforto do operador, maior desempenho de elevação, uma opção de transmissão Powershift, ecrãs interactivos, uma lança Escavadora, hidráulica potente e eficiente, modos de gestão de potência, e Product Link™.
Especificações
| Power – Net | 52 kW |
|---|---|
| Power | 55.4 kW, 70 kW or 74.4 kW |
| Operating Weight – Nominal | 8270 kg |
|---|---|
| Operating Weight – Maximum | 11000 kg |
| Air Conditioning | 45 kg |
| Auto-Shift Transmission | 96 kg |
| Cab – ROPS/FOPS | Standard |
| Counterweights – Base | 115 kg |
| Counterweights – Maximum | 460 kg |
| Counterweights – Mid | 240 kg |
| Extendible Stick | 208 kg |
| Loader QC | 185 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations – Extendible Stick: Loader Bucket – GP | 460 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations – Extendible Stick: Loader Bucket – MP | |
| Minimum Counterweight Recommendations – Standard Stick: Loader Bucket – GP | 115 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations – Standard Stick: Loader Bucket – MP | |
| MP Bucket (1.03 m³/1.3 yd³) – with Fold-over Forks | 860 kg |
| MP Bucket (1.03 m³/1.3 yd³) – without Fold-over Forks | 674 kg |
| Operating Weight (estimated) (55 kW/74 hp) | 8270 kg |
| Operating Weight (estimated) (70 kW/94 hp) | 8345 kg |
| Operating Weight – ROPS Capacity – Maximum | 11000 kg |
| Ride Control | 15 kg |
| Total Gross Weight Not to Exceed | 11000 kg |
| Engine Oil – With Filter | 9 l |
|---|---|
| Cooling System – A/C | 18 l |
| Rear Axle | 16 l |
| Rear Axle – Planetaries | 1.7 l |
| Front Axle | 11 l |
| Front Axle – Planetaries | 0.7 l |
| Observação | Machine Configuration – 70 kW HRC engine; standard stick hoe; standard cab with A/C; AWD standard shift transmission; 1.03 m3 MP loader bucket; 600 mm standard duty hoe bucket; 340/80-20 and 480/80-26 tires; no counterweight; One Way Aux Lines; AWD Guard; Front Fenders; HD Battery; 80 kg operator; full fuel tank. |
|---|
| Tipo de Bomba | Variable-Flow, Axial Piston |
|---|---|
| Tipo | Closed Center |
| Tanque de Combustível | 160 l |
|---|---|
| Fluido de Escape Diesel | 19 l |
| Reservatório Hidráulico | 42 l |
| Sistema Hidráulico | 95 l |
| Front Axle (AWD) – Dynamic | 9000 kg |
|---|---|
| Front Axle (AWD) – Static | 23500 kg |
| Rear Axle – Dynamic | 10000 kg |
| Rear Axle – Static | 26500 kg |
| Dig Depth | 4778 mm/5700 mm (E-Stick) |
|---|
| Bore | 98 mm |
|---|---|
| Displacement | 3.6 l |
| Emissions | Meets EU Stage V emission standards. |
| Engine | C3.6 70 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm – ISO 9249:2007 | 63 kW/86 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm – SAE J1349:2011 | 64 kW/86 hp |
| Net Torque – SAE J1349 | 395 N·m |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air cleaner, muffler and alternator. |
| Note (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Ratings at 2,200 rpm – Engine Power ISO 14396:2002 | 70 kW/95 hp |
| Ratings at 2,200 rpm – Gross Power SAE J1995:2014 | 71 kW/97 hp |
| Stroke | 120 mm |
| Torque Rise (net) | 43% @ 1,500 rpm |
| Bore | 98 mm |
|---|---|
| Displacement | 3.6 l |
| Emissions | Meets EU Stage V emission standards. |
| Engine | C3.6 74.4 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm – ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm – SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp |
| Net Torque – SAE J1349 | 436 N·m |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air cleaner, muffler and alternator. |
| Note (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Ratings at 2,200 rpm – Engine Power ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp |
| Ratings at 2,200 rpm – Gross Power SAE J1995:2014 | 76 kW/103 hp |
| Stroke | 120 mm |
| Torque Rise (net) | 48% @ 1,500 rpm |
| Bore | 98 mm |
|---|---|
| Displacement | 3.6 l |
| Emissions | Meets EU Stage V emission standards. |
| Engine | C3.6 55.4 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm – ISO 9249:2007 | 51 kW/70 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm – SAE J1349:2011 | 52 kW/70 hp |
| Net Torque – SAE J1349 | 418 N·m |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air cleaner, muffler and alternator. |
| Note (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Ratings at 2,200 rpm – Engine Power ISO 14396:2002 | 55 kW/75 hp |
| Ratings at 2,200 rpm – Gross Power SAE J1995:2014 | 56 kW/76 hp |
| Stroke | 120 mm |
| Torque Rise (net) | 86% @ 1,200 rpm |
| Pump Capacity @ 2,200 rpm | 160 l/min |
|---|---|
| System Pressure – Backhoe | 250 bar |
| System Pressure – Loader | 250 bar |
| Breakout Force | 54.8 kN |
|---|
| Controls | Mechanical Loader; Mechanical Hoe (Pilot Hoe Optional) |
|---|
| Transmission (Powershift/Autoshift) | 19 l |
|---|---|
| Transmission (Standard Shift) | 18 l |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting – Bore | 65 mm |
|---|---|
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting – Rod Diameter | 40 mm |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting – Stroke | 106 mm |
| Turning Circle – AWD (inner wheel not braked) – Outside, Front Wheels | 9273 m |
| Turning Circle – AWD (inner wheel not braked) – Outside, Widest Loading Bucket | 11622 m |
| Type | Front Wheel |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Observação | Travel speeds of backhoe loader at full throttle, when equipped with 480/80-26 rear tires. |
|---|
| Forward – 1st | 6 km/h |
|---|---|
| Forward – 2nd | 10 km/h |
| Forward – 3rd | 12 km/h |
| Forward – 4th | 20 km/h |
| Forward – 5th | 27 km/h |
| Forward – 6th | 40 km/h |
| Reverse – 1st | 6 km/h |
| Reverse – 2nd | 12 km/h |
| Reverse – 3rd | 27 km/h |
| Forward – 1st | 6 km/h |
|---|---|
| Forward – 2nd | 10 km/h |
| Forward – 3rd | 12 km/h |
| Forward – 4th | 20 km/h |
| Forward – 5th | 27 km/h |
| Forward – 6th | 40 km/h |
| Reverse – 1st | 6 km/h |
| Reverse – 2nd | 12 km/h |
| Reverse – 3rd | 27 km/h |
| Forward – 1st | 6 km/h |
|---|---|
| Forward – 2nd | 10 km/h |
| Forward – 3rd | 20 km/h |
| Forward – 4th | 40 km/h |
| Reverse – 1st | 6 km/h |
| Reverse – 2nd | 12 km/h |
| Reverse – 3rd | 27 km/h |
| Forward – 1st | 6 km/h |
|---|---|
| Forward – 2nd | 9 km/h |
| Forward – 3rd | 21 km/h |
| Forward – 4th | 40 km/h |
| Reverse – 1st | 6 km/h |
| Reverse – 2nd | 9 km/h |
| Reverse – 3rd | 21 km/h |
| Reverse – 4th | 40 km/h |
Galeria de imagens
