CAT 306 CR
A Mini Escavadora Cat 306 CR proporciona a máxima potência e desempenho num tamanho mini para o ajudar a trabalhar numa vasta gama de aplicações.
Especificações
| Peso Operacional | 7150 kg |
|---|---|
| Observação (1) | *Minimum Weight is based on rubber tracks, operator, full fuel tank, standard stick, fixed blade and no bucket. |
| Observação (2) | **Maximum Weight is based on steel tracks with pads, extra counterweight, operator, full fuel tank, long stick, fixed blade and no bucket. |
| Peso Operacional Máximo com Cabine** | 7150 kg |
| Peso Operacional Máximo com Capota** | 7090 kg |
| Peso Operacional Mínimo com Cabine* | 6470 kg |
| Peso Operacional Mínimo com Capota* | 6410 kg |
| Profundidade de Escavação | 4110 mm |
|---|---|
| Alcance Máximo | 6685 mm |
| Alcance Máximo – Nível do Solo | 6535 mm |
| Altura da Cabine | 2545 mm |
| Altura de Transporte | 2410 mm |
| Altura Máxima da Lâmina | 415 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 6130 mm |
| Comprimento do Braço | 1980 mm |
| Comprimento Total de Transporte | 5950 mm |
| Comprimento Total do Material Rodante | 2580 mm |
| Folga Máxima de Despejo | 4610 mm |
| Lança em Alcance | 2960 mm |
| Largura da Correia/Sapata da Esteira | 400 mm |
| Largura Total da Esteira | 1980 mm |
| Oscilação da Lança – Direita | 910 mm |
| Oscilação da Lança – Esquerda | 735 mm |
| Oscilação Traseira com Contrapeso | 1475 mm |
| Oscilação Traseira sem Contrapeso | 1350 mm |
| Parede Vertical | 3165 mm |
| Profundidade Máxima da Lâmina | 600 mm |
| Rolamento de Oscilação – Altura | 672 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 306 mm |
| Potência Líquida | 41.7 kW |
|---|---|
| Modelo do Motor | Cat C2.4 Turbo |
| Diâmetro Interno | 87 mm |
| Curso | 102.4 mm |
| Deslocamento | 2.43 l |
| Potência Bruta – ISO 14396 | 43.2 kW |
| Potência Líquida a 2.200 rpm – Final do Tier 4 EPA dos EUA/Estágio V da UE – ISO 9249/EEC 80/1269 | 41.7 kW |
| Tanque de Combustível | 130 l |
|---|---|
| Sistema de Arrefecimento | 10 l |
| Óleo do Motor | 8 l |
| Reservatório Hidráulico | 53 l |
| Sistema Hidráulico | 104 l |
| Braço Longo | 44 kg |
|---|---|
| Contrapeso | 250 kg |
| Esteiras de Aço com Suportes | 375 kg |
| Lâmina Angular | 102 kg |
| Angle Blade Height | 400 mm |
|---|---|
| Angle Blade Width | 1980 mm |
| Straight Blade Height | 390 mm |
| Straight Blade Width | 1980 mm |
| Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 |
|---|---|
| Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 |
| Protetor Superior | ISO 10262:1998 (Level II) |
| Width over Upper House | 1950 mm |
|---|
| Width over Upper House | 1950 mm |
|---|
| Alcance Máximo | 6295 mm |
|---|---|
| Alcance Máximo – Nível do Solo | 6130 mm |
| Altura da Cabine | 2545 mm |
| Altura de Transporte | 1755 mm |
| Altura Máxima da Lâmina | 415 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 5835 mm |
| Comprimento do Braço | 1580 mm |
| Comprimento Total de Transporte | 5975 mm |
| Comprimento Total do Material Rodante | 2580 mm |
| Folga Máxima de Despejo | 4325 mm |
| Lança em Alcance | 2485 mm |
| Largura da Correia/Sapata da Esteira | 400 mm |
| Largura Total da Esteira | 1980 mm |
| Oscilação da Lança – Direita | 910 mm |
| Oscilação da Lança – Esquerda | 735 mm |
| Oscilação Traseira com Contrapeso | 1475 mm |
| Oscilação Traseira sem Contrapeso | 1350 mm |
| Parede Vertical | 2710 mm |
| Profundidade de Escavação | 3710 mm |
| Profundidade Máxima da Lâmina | 600 mm |
| Rolamento de Oscilação – Altura | 672 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 306 mm |
| Observação | European Union Directive “2000/14/EC” |
|---|---|
| Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) |
| Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
| Ar-condicionado | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming Potential = 1287). The system contains 0.9 kg of refrigerant which has a CO2 equivalent of 1.287 metric tonnes. |
|---|
| Oscilação da Lança – Direita | 65 degrees |
|---|---|
| Oscilação da Lança – Esquerda | 60 degrees |
| Velocidade de Oscilação da Máquina | 11 r/min |
| Força de Tração Máxima – Velocidade Alta | 31 kN |
|---|---|
| Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa | 56 kN |
| Nivelamento – Máximo | 30 degrees |
| Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo | 39.1 kPa |
| Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo | 35.4 kPa |
| Velocidade de Percurso – Alta | 5 km/h |
| Velocidade de Percurso – Baixa | 2.8 km/h |
| Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo | 90 l/min |
|---|---|
| Circuito Auxiliar – Primário – Pressão | 24500 kPa |
| Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo | 33 l/min |
| Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão | 24500 kPa |
| Força de Escavação – Braço – Longo | 26.5 kN |
| Força de Escavação – Braço – Padrão | 29.5 kN |
| Força de Escavação – Caçamba | 51.5 kN |
| Pressão de Operação – Equipamento | 24500 kPa |
| Pressão de Operação – Oscilação | 22500 kPa |
| Pressão de Operação – Percurso | 24500 kPa |
| Tipo | Load Sensing Hydraulics with Variable Displacement Piston Pump |
| Vazão da Bomba a 2.400 rpm | 151 l/min |
| XTC Carriage (no tool) | 64 kg |
|---|
| Capacidade de Reciclagem | 96% |
|---|
Galeria de imagens



